Semua produk
-
Inflatable LED Light
-
tiup dekorasi pencahayaan
-
Balon tiup Iklan
-
Balon Penerangan Film
-
Moon Balloon Light
-
Lampu Balon Helium
-
Balon Cermin Tiup
-
Lampu Keselamatan Darurat
-
Tenda udara tiup
-
Menara Cahaya Tiup
-
DWF Inflatable dan Kontainer
-
Penjaga kastil yang bisa diembun
-
Rumput rumput buatan
-
Tripod Light Stand
-
Kasus Jalan Penerbangan
-
Aksesoris Penerangan Listrik
-
RickyHanya ingin memberi tahu Anda bahwa kami menerima 1 bulanbalon dari Fenigal (China) dan telah melakukan hak kamiketekunan / pengujian dan kami sangat senang dengan itu.Kami ingin melanjutkan dengan faktur terlampir.Tolong kirimkan ACH ini secepatnya agar Harry dan timnya bisabergerak dengan produksi 9 lainnyaBalon.
-
DimitriLuar biasa, segera setelah kami menerima produk, kami menguji beberapa dari mereka !! .. sangat mengesankan .. kualitasnya sangat bagus ..
-
MarjorieSaya menaruh ini di balon pesta klien saya yang sangat populer. Bekerja dengan baik untuk apa yang saya butuhkan. Saya pasti akan mendapatkan ini lagi untuk acara lainnya.
Sosis Dan Bentuk Kubus 20 m Lampu Balon Film Mengambang Dengan Helium

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Industri | Pencahayaan Film | Bentuk | Sosis dan Bentuk Kubus |
---|---|---|---|
Jenis udara | Apung dengan Helium | Ukuran | Periksa Parameter terlampir |
Bohlam | Berbagai macam lampu & keluaran tersedia | Datang dengan | Dimmer dan / atau ballast |
Helight terbang | 20 m | Tegangan | 110V-220V |
Menyoroti | Film balon helium 20m,film balon helium 12x14 |
Deskripsi Produk
- Sosis dan Bentuk Kubus Lampu Film Mengapung dengan Helium atau Posisi Menggunakan Poin Rigging Built In
- Balon penerangan dibuat dengan kain yang sangat tahan lama yang terdiri dari delapan arah poli-tenunan untuk kekuatan.Bahan ini kemudian ditempelkan pada Mylar yang tahan UV untuk memberikan konsistensi warna yang terjamin.Semua balon Sourcemaker memiliki reflektor internal, dan bahan-bahannya tested untuk memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran.
- Kontrol yang lebih baik daripada bola dalam kondisi berangin
- Berbagai macam lampu & keluaran tersedia
- 30% lebih banyak volume dalam jejak yang sama seperti bola
- Rok 'flop down' velcro penuh untuk suasana yang terkontrol
- Apung dengan helium atau posisi menggunakan titik-titik rigging bawaan
- Dibuat dengan kain poli-tenunan delapan arah agar tahan lama
- Siap digunakan dengan dimmer dan / atau ballast yang dibutuhkan
- Cube 12'x14 kami memiliki lift tertinggi di pasar
Sphere - Ellipse: HMI | ||||||||||
Satuan | Bentuk | Lampu / Soket | Dims | Tinggi maksimal | Helium | Techs | Waktu penyetelan | Panjang kabel | Kecepatan Angin Maks | |
tank | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
1.150 W HMI | Sphere |Elips | 2x 575 W / G22 | 6.5 '|6.5'x8 ' | 35 ' | 1 | 1 | 30 menit | 45 ' | 10 mph | |
2,4 KW HMI | Sphere |Elips | 2x 1,2 KW / G38 | 8 '|8'x10 ' | 35 ' | 2 | 1 | 35 mnt | 55 ' | 15 mph | |
2,4 KW HMI | Sphere |Elips | 2x 1,2 KW / G38 | 10 '|10'x12 ' | 45 ' | 3 | 1 | 35 mnt | 55 ' | 15 mph | |
4,8 KW HMI | Sphere |Elips | 4x 1.2 KW / G38 | 12 '|12'x14 ' | 65 ' | 5 | 1 | 45 mnt | 100 ' | 20 mph | |
5 KW HMI | Elips | 2x 2,5 KW / G38 | 14'x16 ' | 75 ' | 8 | 2 | 60 mnt | 100 ' | 25 mph | |
8 KW HMI | Elips | 2x 4 KW / G38 | 14'x16 ' | 75 ' | 8 | 2 | 60 mnt | 100 ' | 25 mph | |
10 KW HMI | Bola | 4x 2,5 KW / G38 | 16'5 | 80 ' | 10 | 2 | 75 mnt | 100 ' | 25 mph | |
16 KW HMI | Bola | 4x 4 KW / G38 | 16'5 | 80 ' | 10 | 2 | 75 mnt | 100 ' | 25 mph | |
AKSESORI: | Rok | Reflektor | ||||||||
Sphere - Ellipse: Tungsten | ||||||||||
Satuan | Bentuk | Lampu / Soket | Dims | Tinggi maksimal | Helium | Techs | Waktu penyetelan | Panjang kabel | Kecepatan Angin Maks | |
tank | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
4 KW Tungsten | Sphere |Elips | 4x 1 KW / G6.35 | 6.5 '|6'x8 ' | 40 ' | 1 | 1 | 30 menit | 45 ' | 10 mph | |
4 KW Tungsten | Sphere |Elips | 4x 1 KW / G6.35 | 8 '|8'x10 ' | 45 ' | 2 | 1 | 30 menit | 45 ' | 15 mph | |
5 KW Tungsten | Sphere |Elips | 2x 2,5 KW / G38 | 8 '|8'x10 ' | 40 ' | 2 | 1 | 30 menit | 45 ' | 15 mph | |
5 KW Tungsten | Sphere |Elips | 2x 2,5 KW / G38 | 10 '|10'x12 ' | 45 ' | 3 | 1 | 30 menit | 45 ' | 15 mph | |
8 KW Tungsten | Sphere |Elips | 8x 1 KW / G6.35 | 12 '|12'x16 ' | 70 ' | 5 | 1 | 50 mnt | 100 ' | 20 mph | |
10 KW Tungsten | Sphere |Elips | 2x 5 KW / G38 | 12 '|12'x16 ' | 70 ' | 5 | 1 | 50 mnt | 100 ' | 20 mph | |
15 KW Tungsten | Sphere |Elips | 2x 5 KW | 16'5 | 80 ' | 10 | 2 | 70 mnt | 120 ' | 25 mph | |
+ 2x 2,5 KW / G38 | ||||||||||
20 KW Tungsten | Sphere |Elips | 4x 5 KW / G38 | 16'5 | 80 ' | 10 | 2 | 70 mnt | 120 ' | 25 mph | |
Sphere - Ellipse: Hybrid | ||||||||||
Satuan | Bentuk | Lampu / Soket | Dims | Tinggi maksimal | Helium | Techs | Waktu penyetelan | Panjang kabel | Kecepatan Angin Maks | |
tank | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
3,7 KW | Sphere |Elips | 1x2,5 KW | 8 '|8'x10 ' | 35 ' | 2 | 1 | 40 mnt | 45 ' | 15 mph | |
Hibrida | + 1x 1,2 KW G38 | |||||||||
3,7 KW | Sphere |Elips | 1x2,5 KW | 10 '|10'x12 ' | 45 ' | 3 | 1 | 40 mnt | 45 ' | 15 mph | |
Hibrida | + 1x 1,2 KW G38 | |||||||||
7,4 KW | Sphere |Elips | 2x 2,5 KW | 12 '|12'x14 ' | 60 ' | 5 | 1 | 55 mnt | 100 ' | 20 mph | |
Hibrida | + 2x 1,2 KW G38 | |||||||||
8,4 KW | Elips | 6x 1 KW | 8.8'x12 ' | 40 ' | 4 | 1 | 40 mnt | 55 ' | 15 mph | |
Hibrida | + 2 x 1,2 KW G6.35 + G38 | |||||||||
9,6 KW | Elips | 6x 1 KW | 12'x14 ' | 50 ' | 5 | 1 | 55 mnt | 100 ' | 20 mph | |
Hibrida | + 3x 1,2 KW G6.35 + G38 | |||||||||
18 KW | Elips | 6x 1 KW | 14 'x 20,6' | 80 ' | 12 | 2 | 75 mnt | 100 ' | 20 mph | |
Hibrida | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | |||||||||
18 KW | Bola | 2x 5 KW | 16,5 ' | 80 ' | 10 | 2 | 75 mnt | 100 ' | 20 mph | |
Hibrida | + 2x 4 KW G38 | |||||||||
19 KW | Elips | 6x 1 KW | 14 'x 20,6' | 80 ' | 12 | 2 | 75 mnt | 100 ' | 20 mph | |
Hibrida | + 1x5 KW | |||||||||
+ 2x 4 KW / | ||||||||||
G6.35 + G38 | ||||||||||
20 KW | Elips | 8x 1 KW | 14 'x 20,6' | 80 ' | 12 | 2 | 75 mnt | 100 ' | 20 mph | |
Hibrida | + 3x 4 KW | |||||||||
G6.35 + G38 | ||||||||||
Sphere - Ellipse: Sodium / Mercury | ||||||||||
Satuan | Bentuk | Lampu / Soket | Dims | Tinggi maksimal | Helium | Techs | Waktu penyetelan | Panjang kabel | Kecepatan Angin Maks | |
tank | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
4 KW | Bola | 4x 1 KW / | 14 ' | 60 ' | 5 | 1 | 65 mnt | 100 ' | 15 mph | |
Sodium / Merkuri | Mogul E39 |
Rekomendasi Produk