-
Inflatable LED Light
-
tiup dekorasi pencahayaan
-
Balon tiup Iklan
-
Balon Penerangan Film
-
Moon Balloon Light
-
Lampu Balon Helium
-
Balon Cermin Tiup
-
Lampu Keselamatan Darurat
-
Tenda udara tiup
-
Menara Cahaya Tiup
-
Penjaga kastil yang bisa diembun
-
Rumput rumput buatan
-
Tripod Light Stand
-
Kasus Jalan Penerbangan
-
Aksesoris Penerangan Listrik
-
RickyHanya ingin memberi tahu Anda bahwa kami menerima 1 bulanbalon dari Fenigal (China) dan telah melakukan hak kamiketekunan / pengujian dan kami sangat senang dengan itu.Kami ingin melanjutkan dengan faktur terlampir.Tolong kirimkan ACH ini secepatnya agar Harry dan timnya bisabergerak dengan produksi 9 lainnyaBalon.
-
DimitriLuar biasa, segera setelah kami menerima produk, kami menguji beberapa dari mereka !! .. sangat mengesankan .. kualitasnya sangat bagus ..
-
MarjorieSaya menaruh ini di balon pesta klien saya yang sangat populer. Bekerja dengan baik untuk apa yang saya butuhkan. Saya pasti akan mendapatkan ini lagi untuk acara lainnya.
-
AnastasiaSelain mengagumkan untuk pesta! Ini luar biasa! Semua orang mencintai mereka! Bekerja sempurna, mudah digunakan!
-
LisseteSaya menyalakan lampunya (kecuali untuk tujuan pengujian), tetapi ukurannya bagus dan tampaknya cukup terang. Saya telah mencari lampu yang dioperasikan dengan baterai untuk proyek-proyek saya dan ini sepertinya mereka akan bekerja dengan baik karena mereka adalah individu sehingga Anda dapat menggunakan sebanyak atau sebanyak yang Anda inginkan -
Lampu balon LED RGBW berbentuk elips yang diisi udara untuk penggunaan suspensi atau penggunaan derek

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xSumber cahaya | Elips 3.6kw | CCT | 2700K hingga 6500K |
---|---|---|---|
Kekuatan | 3600w; disesuaikan | CRI | 96-99 |
Bebas Berkedip | Ya. | Dimensi (cm) | Dia.3.8m-5.5m |
Cara Pengendalian | Kontrol DMX (standar); CRMX (Radio Lumen)-(opsional) | Aksesoris | rok |
Menyoroti | Penundaan LED RGBW Lampu balon,Crane LED RGBW Lampu balon,Lampu balon RGBW LED yang diisi udara |
Lampu balon LED RGBW berbentuk elips yang diisi udara untuk penggunaan suspensi atau penggunaan derek
Apakah meningkatkan suasana atau menerangi pemandangan di luar ruangan, lampu balon kami menawarkan fleksibilitas dan kecerahan yang tak tertandingi.Lampu balon LED RGBW berbentuk elips yang diisi udara kami dirancang secara unik untuk meningkatkan pengalaman syuting dan fotografi Anda.Mode warna RGB + W menyediakan kombinasi yang dipilih pengguna menggunakan nilai warna individu merah, hijau, biru dan putih untuk mendapatkan warna yang diinginkan dari spektrum yang terlihat.
- Mudah diatur dan dihilangkan
- Tidak berkedip, difusi lembut
- Pencahayaan 360 derajat
- Umur penggunaan yang panjang
- Mengurangi konsumsi daya
- mobile dan mampu melayang di atas adegan
- Kontrol DMX atau CRMX
- Udara atau Helium yang diembun
- digunakan di dalam atau di luar ruangan
- tersedia dalam warna putih atau dengan reflektor bagian atas yang terintegrasi
- rok yang bisa dilepas untuk kontrol cahaya
Berbagai bentuk untuk pilihan Anda.
Spesifikasi lain untuk pilihan Anda. Kami dapat mendukung kustomisasi berdasarkan kebutuhan klien.
Bola - Elips: HMI | |||||||||
Satuan | Bentuk | Lampu / Soket | Dims | Tinggi maksimum | Helium | Teknisi | Atur Waktu | Panjang Kabel | Kecepatan angin maksimum |
tangki | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
1, 150 W HMI | Bola. Ellipse. | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 menit | 45 ¢ | 10 mph |
2.4 KW HMI | Bola. Ellipse. | 2x 1,2 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 menit | 55 ¢ | 15 mph |
2.4 KW HMI | Bola. Ellipse. | 2x 1,2 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 menit | 55 ¢ | 15 mph |
4.8 KW HMI | Bola. Ellipse. | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 menit | 100 ¢ | 20 mph |
5 KW HMI | Elipsi | 2 x 2,5 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 menit | 100 ¢ | 25 mph |
8 KW HMI | Elipsi | 2x 4 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 menit | 100 ¢ | 25 mph |
10 KW HMI | Sphere | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 menit | 100 ¢ | 25 mph |
16 KW HMI | Sphere | 4x 4 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 menit | 100 ¢ | 25 mph |
Aksesoris: | |||||||||
Rok | |||||||||
Pencahayaan | |||||||||
Bola - Elips: Tungsten | |||||||||
Satuan | Bentuk | Lampu / Soket | Dims | Tinggi maksimum | Helium | Teknisi | Atur Waktu | Panjang Kabel | Kecepatan angin maksimum |
tangki | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
4 KW Tungsten | Bola. Ellipse. | 4 x 1 KW / G6.35 | 6.5 ∙ 6 ∙x8 ∙ | 40 ¢ | 1 | 1 | 30 menit | 45 ¢ | 10 mph |
4 KW Tungsten | Bola. Ellipse. | 4 x 1 KW / G6.35 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 45 ¢ | 2 | 1 | 30 menit | 45 ¢ | 15 mph |
5 KW Tungsten | Bola. Ellipse. | 2 x 2,5 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 40 ¢ | 2 | 1 | 30 menit | 45 ¢ | 15 mph |
5 KW Tungsten | Bola. Ellipse. | 2 x 2,5 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 30 menit | 45 ¢ | 15 mph |
8 KW Tungsten | Bola. Ellipse. | 8 x 1 KW / G6.35 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 menit | 100 ¢ | 20 mph |
10 KW Tungsten | Bola. Ellipse. | 2x 5 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 menit | 100 ¢ | 20 mph |
15 KW Tungsten | Bola. Ellipse. | 2x 5 KW | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 menit | 120 ¢ | 25 mph |
+ 2x 2,5 KW / G38 | |||||||||
20 KW Tungsten | Bola. Ellipse. | 4x 5 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 menit | 120 ¢ | 25 mph |
Bola - Elips: Hibrida | |||||||||
Satuan | Bentuk | Lampu / Soket | Dims | Tinggi maksimum | Helium | Teknisi | Atur Waktu | Panjang Kabel | Kecepatan angin maksimum |
tangki | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
3.7 KW | Bola. Ellipse. | 1x 2,5 KW | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 40 menit | 45 ¢ | 15 mph |
Hibrida | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
3.7 KW | Bola. Ellipse. | 1x 2,5 KW | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 40 menit | 45 ¢ | 15 mph |
Hibrida | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
7.4 KW | Bola. Ellipse. | 2x 2,5 KW | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 60 ¢ | 5 | 1 | 55 menit | 100 ¢ | 20 mph |
Hibrida | + 2x 1,2 KW G38 | ||||||||
8.4 KW | Elipsi | 6x 1 KW | 8.8x12 | 40 ¢ | 4 | 1 | 40 menit | 55 ¢ | 15 mph |
Hibrida | + 2 x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
9.6 KW | Elipsi | 6x 1 KW | 12x14 | 50 ¢ | 5 | 1 | 55 menit | 100 ¢ | 20 mph |
Hibrida | + 3x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | Elipsi | 6x 1 KW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 menit | 100 ¢ | 20 mph |
Hibrida | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | Sphere | 2x 5 KW | 16.5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 menit | 100 ¢ | 20 mph |
Hibrida | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
19 KW | Elipsi | 6x 1 KW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 menit | 100 ¢ | 20 mph |
Hibrida | + 1x 5 KW | ||||||||
+ 2x 4 KW / | |||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
20 KW | Elipsi | 8x 1 KW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 menit | 100 ¢ | 20 mph |
Hibrida | + 3x 4 KW | ||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
Bola - Elips: Natrium / Merkurius | |||||||||
Satuan | Bentuk | Lampu / Soket | Dims | Tinggi maksimum | Helium | Teknisi | Atur Waktu | Panjang Kabel | Kecepatan angin maksimum |
tangki | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
4 KW | Sphere | 4x 1 KW / | 14 ¢ | 60 ¢ | 5 | 1 | 65 menit | 100 ¢ | 15 mph |
Natrium / merkuri | Mogul E39 |
Tampilan aplikasi

Tentang kami:
HAFE International Limited adalah desainer dan produsen khusus balon lampu ((balon lampu film, balon lampu acara dan balon lampu keselamatan).
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. adalah perusahaan induk dari HAFE International Limited.
Kami memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman praktis dalam industri film menggunakan balon cahaya. kami akan senang untuk mendiskusikan kebutuhan produksi Anda dan menemukan pencahayaan yang tepat untuk produksi atau acara Anda.Jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja dengan mengklik tombol di bawah ini.