-
Inflatable LED Light
-
tiup dekorasi pencahayaan
-
Balon tiup Iklan
-
Balon Penerangan Film
-
Moon Balloon Light
-
Lampu Balon Helium
-
Balon Cermin Tiup
-
Lampu Keselamatan Darurat
-
Tenda udara tiup
-
Menara Cahaya Tiup
-
DWF Inflatable dan Kontainer
-
Penjaga kastil yang bisa diembun
-
Rumput rumput buatan
-
Tripod Light Stand
-
Kasus Jalan Penerbangan
-
Aksesoris Penerangan Listrik
-
RickyHanya ingin memberi tahu Anda bahwa kami menerima 1 bulanbalon dari Fenigal (China) dan telah melakukan hak kamiketekunan / pengujian dan kami sangat senang dengan itu.Kami ingin melanjutkan dengan faktur terlampir.Tolong kirimkan ACH ini secepatnya agar Harry dan timnya bisabergerak dengan produksi 9 lainnyaBalon. -
DimitriLuar biasa, segera setelah kami menerima produk, kami menguji beberapa dari mereka !! .. sangat mengesankan .. kualitasnya sangat bagus .. -
MarjorieSaya menaruh ini di balon pesta klien saya yang sangat populer. Bekerja dengan baik untuk apa yang saya butuhkan. Saya pasti akan mendapatkan ini lagi untuk acara lainnya. -
AnastasiaSelain mengagumkan untuk pesta! Ini luar biasa! Semua orang mencintai mereka! Bekerja sempurna, mudah digunakan! -
LisseteSaya menyalakan lampunya (kecuali untuk tujuan pengujian), tetapi ukurannya bagus dan tampaknya cukup terang. Saya telah mencari lampu yang dioperasikan dengan baterai untuk proyek-proyek saya dan ini sepertinya mereka akan bekerja dengan baik karena mereka adalah individu sehingga Anda dapat menggunakan sebanyak atau sebanyak yang Anda inginkan -
Kotak Pengaman Plastik Portabel Multi-Fungsi Tahan Air dan Tahan Guncangan
| Mobilitas | Roda kastor tugas berat | Ukuran | Dapat disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Dapat ditumpuk | Ya | Selesai eksterior | Permukaan yang dilaminasi |
| Penggunaan | Perlindungan dan transportasi peralatan | Warna | Hitam/Dapat Disesuaikan |
| Bagian Perangkat Keras | Bahan logam penerbangan | logo | Bisa berupa logo customzie |
| Bantalan interior | Bantalan busa | Tahan air | Tahan air |
| Menyoroti | kotak keselamatan plastik portabel tahan air,kotak penerbangan pelindung tahan guncangan,Case jalan tahan air multi-fungsi |
||
Multifungsi Portabel Plastik Pelindung Kasus Keamanan Waterproof Dan Shockproof
![]()
Kasus perlindungan portabel multi-fungsi ini dirancang untuk melindungi instrumen presisi, peralatan elektronik, alat, dan barang berharga.dan perlindungan profesional, ini adalah pilihan ideal untuk insinyur, teknisi, pekerja luar ruangan, dan penggemar DIY.
Dibangun dari plastik teknik kekuatan tinggi (seperti ABS atau polipropilena) menggunakan cetakan injeksi terintegrasi, menawarkan ketahanan dampak yang sangat baik, perlindungan jatuh, dan penyerapan kejut,melindungi secara efektif dari tabrakan yang tidak disengaja selama transportasi dan penggunaanKasus ini memiliki segel tahan air dan debu IP67, memberikan perlindungan yang handal dalam lingkungan yang keras dan mencegah kelembaban, debu, dan pasir masuk,memastikan isinya tetap kering dan bersih.
Ruang interiornya fleksibel dan dapat disesuaikan, dengan lapisan EVA atau spons kepadatan tinggi standar yang dapat disesuaikan oleh pengguna dengan memotong agar sesuai dengan bentuk peralatan mereka,memastikan pemasangan yang tepat dan mencegah pergerakan dan keausanTutup dan tubuh dihubungkan oleh katup penyeimbang tekanan otomatis dua sisi,memungkinkan untuk mudah dibuka dan ditutup bahkan di ketinggian tinggi atau lingkungan suhu fluktuatif sambil menjaga kedap udara.
Fitur desain manusiawi meliputi:
Genggam yang nyaman dan tidak tergelincir untuk membawa ergonomis dan bebas kelelahan;
Sistem penguncian ganda (dengan lubang gembok opsional) untuk keamanan yang ditingkatkan;
Sudut diperkuat untuk meningkatkan kekuatan struktural;
Desain yang dapat ditumpuk untuk penyimpanan dan transportasi yang nyaman.
Cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk drone, peralatan fotografi, peralatan medis, instrumen pengujian, alat listrik, peralatan militer, dan pasokan penyelamatan darurat,memenuhi kebutuhan industri, penelitian ilmiah, outdoor, dan sektor keamanan.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tabel Spesifikasi Teknis LengkapAku tidak tahu.Aku tidak tahu.
Tabel berikut memberikan set spesifikasi 8-kolom lengkap untuk seri TANKSTORM lengkap, dikompilasi dengan cermat dari semua gambar yang disediakan.
| Model | Dimensi eksternal (L × W × H) mm | Dimensi internal (L × W × H) mm | Kedalaman tutup (mm) | Kedalaman Kasus Bawah (mm) | Konfigurasi busa (Kata Kecil) | Ketinggian lapisan busa (mm) | Berat bersih (kg) |
| Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.Kasus kecil untuk dibawaAku tidak tahu.Aku tidak tahu. | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1 x busa kisi, 1 x Padding | Grid: 40, Pad: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1 x busa kisi, 1 x Padding | Grid: 40, Pad: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1 x busa kisi, 1 x Padding | Grid: 50, Pad: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1 x busa kisi, 1 x Padding | Grid: 90, Pad: | 0.85 |
| SFH81005 | 360 x 270 x 190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2 x busa kisi, 1 x Padding | Pertama: 80, kedua: 40, Pad: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1 x busa kisi, 1 x Padding | Grid: 90, Pad: | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2 x busa kisi, 1 x Padding | Pertama: 80, Kedua: 50, Pad: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2 x busa kisi, 1 x Padding | Pertama: 85, kedua: 40, Pad: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1 x busa kisi, 1 x Padding | Grid: 80, Pad: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1 x busa kisi, 1 x Padding | Grid: 78, Pad: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1 x busa kisi, 1 x Padding | Grid: 50, Pad: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1 x busa kisi, 1 x Padding | Grid: 77, Pad: | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2 x busa kisi, 1 x Padding | Pertama: 77, Kedua: 40, Pad: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1 x busa kisi, 1 x Padding | Grid: 90, Pad: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1 x busa kisi, 1 x Padding | Grid: 80, Pad: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2 x busa kisi, 1 x Padding | 1st: 70, Pad: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2 x busa kisi, 1 x Padding | Pertama / Kedua: 80, Ketiga: 40 | 3.2 |
| Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.Kasus PENGANGGALAN TANGAN MEDIUMAku tidak tahu.Aku tidak tahu. | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2 x busa kisi, 1 x Padding | Pertama: 40, kedua: 80, Pad: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2 x busa kisi, 1 x Padding | Pertama: 80, Kedua: 80, Pad: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1 x busa kisi, 1 x Padding | Grid: 90, Pad: | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3 x busa kisi, 1 x Padding | 1st/2nd/3rd: 70, Pad: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1 x busa kisi, 1 x Padding | Grid: 70, Pad: 15 | 2.75 |
| Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.Kasus handcarry / pull rod besarAku tidak tahu.Aku tidak tahu. | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Informasi Hilang | Informasi Hilang | Informasi Hilang |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2 x busa kisi, 1 x Padding | Pertama: 50, kedua: 70, Pad: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Tutup: Kotak Telur; Dasar: 5 Lapisan | Informasi Hilang | Informasi Hilang |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2 x busa kisi, 1 x Padding | Pertama: 90, Kedua: 40, Pad: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x Ruang Berkaca, 2x Padding | Pertama: 90, Kedua: 40, Pad: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2 x busa kisi, 1 x Padding | 1st: 50, 2nd: 50, Pad: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Informasi Hilang | Informasi Hilang | Informasi Hilang |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748 x 480 x 220 | 50 | 220 | Informasi Hilang | Informasi Hilang | Informasi Hilang |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3 x busa kisi, 1 x Padding | 1st: 100, 2nd: 90, 3rd: 50, Pad: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Kasus kosong (tidak ada busa) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Kasus kosong (tidak ada busa) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Tutup: Kotak Telur; Dasar: 4 Lapisan + Padding | 1st: 90, 2nd: 80, 3rd: 80, 4th: 50, + Padding | Informasi Hilang |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Tutup: Kotak Telur; Dasar: 3 Lapisan + Padding | Pertama: 80, kedua: 75, ketiga: 40, + Padding | Informasi Hilang |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3 x busa kisi, 1 x Padding | Pertama: 80, Kedua: 70, Ketiga: 40, Pad: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3 x busa kisi, 1 x Padding | Pertama: 90, Kedua: 90, Ketiga: 80, Pad: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x Grid Foam, 1x Padding | 1st/2nd/3rd: 80, 5th: 30, 6th: 60, Pad: 10 | 14.7 |
| Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.Kasus Barel PanjangAku tidak tahu.Aku tidak tahu. | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2 x busa kisi, 1 x Padding | Pertama: 95, kedua: 40, Pad: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x Padding | 3x Padding | 13.8 |
Catatan:
- Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.Jenis busa:Aku tidak tahu.Egg Crate Foam ((pembungkus atas, biasanya di tutup), Grid Foam ((pembungkus beban & pembungkus), Padding ((penguatan / pengisian). Aku tidak tahu.
- Penutup busa:Aku tidak tahu.Semua model termasuk busa peti telur di tutup kecuali dinyatakan sebaliknya (misalnya, Empty Case).
- Info yang hilang:Menunjukkan bahwa parameter spesifik tidak tercantum dengan jelas dalam gambar sumber yang disediakan.
- Panduan Pilihan: Gunakan Aku tidak tahu.Dimensi InternalAku tidak tahu.untuk memilih model yang sesuai dengan peralatan Anda. Aku tidak tahu.Tutup / kedalaman kasus bawahAku tidak tahu.sangat penting untuk barang-barang tinggi.
Pengantar Perusahaan
HAFE International Limited (HAFE) adalah produsen khusus dan eksportir global untuk Pencahayaan Khusus, Inflatable dan Perkakas Listrik, Peralatan & Alat yang terlibat.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. adalah perusahaan induk dari HAFE International Limited.
Visi Kami
- menjadi produsen inovatif yang sukses dan pemasok untuk pencahayaan khusus dan inflatable dengan perangkat keras bermanfaat yang digunakan untuk sektor acara dan industri terpilih di pasar global.
Misi Kami
- untuk menyediakan kualitas lampu khusus, inflatables dan relavanet produk listrik, peralatan & alat untuk klien kami dan memenuhi permintaan pasar yang pasti kita melayani.
Didirikan pada awal 2008, HAFE dimulai dari entitas bisnis B2B yang mengintegrasikan sumber daya manufaktur dalam daftar sektor industri termasuk tetapi tidak terbatas pada seperti pencahayaan, peralatan listrik,mesin, peralatan logistik, air dll Di antaranya, bisnis pencahayaan dan listrik adalah khas dari apa yang kita sebagian besar berfokus pada, melalui tidak hanya manufaktur OEM,tapi juga sebagian dan secara bertahap memindahkan produksi di fasilitas kami sendiri atau di bawah pengawasan kami.

