-
Inflatable LED Light
-
tiup dekorasi pencahayaan
-
Balon tiup Iklan
-
Balon Penerangan Film
-
Moon Balloon Light
-
Lampu Balon Helium
-
Balon Cermin Tiup
-
Lampu Keselamatan Darurat
-
Tenda udara tiup
-
Menara Cahaya Tiup
-
DWF Inflatable dan Kontainer
-
Penjaga kastil yang bisa diembun
-
Rumput rumput buatan
-
Tripod Light Stand
-
Kasus Jalan Penerbangan
-
Aksesoris Penerangan Listrik
-
RickyHanya ingin memberi tahu Anda bahwa kami menerima 1 bulanbalon dari Fenigal (China) dan telah melakukan hak kamiketekunan / pengujian dan kami sangat senang dengan itu.Kami ingin melanjutkan dengan faktur terlampir.Tolong kirimkan ACH ini secepatnya agar Harry dan timnya bisabergerak dengan produksi 9 lainnyaBalon. -
DimitriLuar biasa, segera setelah kami menerima produk, kami menguji beberapa dari mereka !! .. sangat mengesankan .. kualitasnya sangat bagus .. -
MarjorieSaya menaruh ini di balon pesta klien saya yang sangat populer. Bekerja dengan baik untuk apa yang saya butuhkan. Saya pasti akan mendapatkan ini lagi untuk acara lainnya. -
AnastasiaSelain mengagumkan untuk pesta! Ini luar biasa! Semua orang mencintai mereka! Bekerja sempurna, mudah digunakan! -
LisseteSaya menyalakan lampunya (kecuali untuk tujuan pengujian), tetapi ukurannya bagus dan tampaknya cukup terang. Saya telah mencari lampu yang dioperasikan dengan baterai untuk proyek-proyek saya dan ini sepertinya mereka akan bekerja dengan baik karena mereka adalah individu sehingga Anda dapat menggunakan sebanyak atau sebanyak yang Anda inginkan -
Kotak Pengaman Keselamatan Pelindung Peralatan Plastik Dan Kotak Instrumen Multi-Fungsional Tahan Air Dan Tahan Guncangan
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Mobilitas | Roda kastor tugas berat | Ukuran | Dapat disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Dapat ditumpuk | Ya | Selesai eksterior | Permukaan yang dilaminasi |
| Penggunaan | Perlindungan dan transportasi peralatan | Warna | Hitam/Dapat Disesuaikan |
| Bagian Perangkat Keras | Bahan logam penerbangan | logo | Bisa berupa logo customzie |
| Bantalan interior | Bantalan busa | Tahan air | Tahan air |
Kotak Pengaman Pelindung Peralatan Plastik Dan Kotak Instrumen Kotak Tahan Air Dan Tahan Guncangan Multi-Fungsional![]()
Ikhtisar Produk
Rangkaian lengkap kotak pelindung tugas berat kami direkayasa untuk perlindungan peralatan maksimum dalam kondisi ekstrem. Dibuat dari bahan tahan benturan berkekuatan tinggi, kotak-kotak ini tahan terhadap tuntutan terberat di berbagai lingkungan industri. Setiap kotak dilengkapi dengan sisipan busa EVA yang dapat disesuaikan—menggabungkan peti telur, busa pick-and-pluck, dan lapisan bantalan—untuk mengamankan dan mengatur instrumen dan alat yang halus. Kategori produk yang jelas—Kecil Hand Carry, Medium Hand Carry, Large Hand Carry/Pull Rod, dan Long Barrel Cases—membantu Anda dengan cepat mencocokkan kotak yang tepat dengan kebutuhan aplikasi spesifik Anda.
Keunggulan Utama:
- Ketahanan Dampak Unggul: Dibuat dari plastik tahan lama bermutu tinggi yang memberikan perlindungan andal terhadap jatuh, benturan, dan penanganan kasar.
- Sistem Busa Modular: Busa multi-lapis dapat dikonfigurasi khusus untuk melumpuhkan isi dan menyerap guncangan secara efektif.
- Penyegelan Aman & Transportasi Mudah: Dilengkapi dengan kait yang kuat untuk segel yang andal, dengan opsi termasuk pegangan jinjing, roda terintegrasi, dan batang tarik teleskopik untuk pergerakan roda gigi berat yang mudah.
- Sistem Ukuran Komprehensif: Berbagai ukuran standar dengan dimensi internal dan eksternal yang tepat—termasuk kedalaman tutup dan dasar tertentu—memastikan kesesuaian yang sempurna untuk peralatan Anda.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tabel Spesifikasi Teknis Lengkap
Tabel berikut menyediakan set spesifikasi 8 kolom lengkap untuk seri TANKSTORM lengkap, yang disusun dengan cermat dari semua gambar yang disediakan.
| Model | Dimensi Eksternal (P×L×T) mm | Dimensi Internal (P×L×T) mm | Kedalaman Tutup (mm) | Kedalaman Kotak Bawah (mm) | Konfigurasi Busa (Kotak Bawah) | Tinggi Lapisan Busa (mm) | Berat Bersih (kg) |
| KOTAK JINJING TANGAN KECIL | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x Busa Grid, 1x Padding | Grid: 40, Pad: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x Busa Grid, 1x Padding | Grid: 40, Pad: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x Busa Grid, 1x Padding | Grid: 50, Pad: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x Busa Grid, 1x Padding | Grid: 90, Pad: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 80, 2nd: 40, Pad: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x Busa Grid, 1x Padding | Grid: 90, Pad: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 80, 2nd: 50, Pad: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 85, 2nd: 40, Pad: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x Busa Grid, 1x Padding | Grid: 80, Pad: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x Busa Grid, 1x Padding | Grid: 78, Pad: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x Busa Grid, 1x Padding | Grid: 50, Pad: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x Busa Grid, 1x Padding | Grid: 77, Pad: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 77, 2nd: 40, Pad: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x Busa Grid, 1x Padding | Grid: 90, Pad: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x Busa Grid, 1x Padding | Grid: 80, Pad: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 70, Pad: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x Busa Grid, 1x Padding | 1st/2nd: 80, 3rd: 40 | 3.2 |
| KOTAK JINJING TANGAN SEDANG | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 40, 2nd: 80, Pad: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 80, 2nd: 80, Pad: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x Busa Grid, 1x Padding | Grid: 90, Pad: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x Busa Grid, 1x Padding | 1st/2nd/3rd: 70, Pad: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x Busa Grid, 1x Padding | Grid: 70, Pad: 15 | 2.75 |
| KOTAK JINJING TANGAN BESAR / BATANG TARIK | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Info Hilang | Info Hilang | Info Hilang |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 50, 2nd: 70, Pad: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Tutup: Peti Telur; Dasar: 5 Lapis | Info Hilang | Info Hilang |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 90, 2nd: 40, Pad: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x Busa Grid, 2x Padding | 1st: 90, 2nd: 40, Pad: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 50, 2nd: 50, Pad: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Info Hilang | Info Hilang | Info Hilang |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | Info Hilang | Info Hilang | Info Hilang |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 100, 2nd: 90, 3rd: 50, Pad: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Kotak Kosong (Tanpa Busa) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Kotak Kosong (Tanpa Busa) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Tutup: Peti Telur; Dasar: 4 Lapis + Padding | 1st: 90, 2nd: 80, 3rd: 80, 4th: 50, +Padding | Info Hilang |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Tutup: Peti Telur; Dasar: 3 Lapis + Padding | 1st: 80, 2nd: 75, 3rd: 40, +Padding | Info Hilang |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 80, 2nd: 70, 3rd: 40, Pad: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 90, 2nd: 90, 3rd: 80, Pad: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x Busa Grid, 1x Padding | 1st/2nd/3rd: 80, 5th: 30, 6th: 60, Pad: 10 | 14.7 |
| KOTAK LUMBUNG PANJANG | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x Busa Grid, 1x Padding | 1st: 95, 2nd: 40, Pad: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x Padding | 3x Padding | 13.8 |
Aplikasi
- Alat Profesional: Transportasi aman untuk peralatan mekanik dan elektronik bernilai tinggi.
- Instrumen Presisi: Perlindungan untuk perangkat pengukuran, peralatan kalibrasi, dan instrumen laboratorium.
- Elektronik & Komunikasi: Melindungi komponen sensitif, router, perangkat pengujian, dan peralatan komunikasi lapangan.
- Fotografi & Video: Kotak yang andal untuk kamera, lensa, drone, dan peralatan pencahayaan.
- Penggunaan Militer & Lapangan: Penyimpanan tahan lama untuk peralatan yang harus tahan terhadap kondisi yang sulit.
Pengantar Perusahaan
HAFE International Limited (HAFE) adalah produsen khusus dan eksportir global untuk Pencahayaan Khusus, Inflatables dan Peralatan Listrik, Peralatan & Alat yang terlibat.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. adalah perusahaan induk dari HAFE International Limited.
VISI KAMI
- untuk menjadi produsen dan pemasok inovatif yang sukses untuk pencahayaan khusus dan inflatables dengan perangkat keras bermanfaat yang digunakan untuk sektor acara dan industri terpilih di pasar global.
MISI KAMI
- untuk menyediakan pencahayaan khusus, inflatables, dan produk listrik, peralatan & alat yang relevan kepada klien kami dan memenuhi permintaan pasar tertentu yang kami layani.
Didirikan pada awal tahun 2008, HAFE dimulai dari entitas bisnis B2B, yang mengintegrasikan sumber daya manufaktur di daftar sektor industri termasuk tetapi tidak terbatas pada pencahayaan, peralatan listrik, mesin, peralatan logistik, air, dll. Diantaranya, bisnis pencahayaan dan peralatan listrik adalah khas dari apa yang paling kami fokuskan, melalui tidak hanya manufaktur OEM, tetapi juga sebagian dan secara bertahap pergeseran produksi di fasilitas kami sendiri atau di bawah pengawasan kami.

